科技抗癌 靶点筛药 首检即9折!二检9折再9折|详询百配健康
咨询电话 020-22043590 转806
全面的报告分析
六大分析助力肿瘤精准用药
技术优势
高效的建库技术:单链建库,模板利用率>90%
独特的探针设计:拷贝数变异、基因融合检测灵敏度准确率极高
优秀的性能参数:灵敏度≥99%,特异性≥96%
单基因
检测产品 | 检测基因 | 检测价格 |
EGFR | EGFR | ¥4000 |
BRAF | BRAF | ¥4000 |
HER2扩增 | HER2扩增 | ¥4000 |
MSI | NR21/BAT26 /NR27/BAT25 /NR24/MONO27 |
¥2779 |
PD-L1 | PD-L1 | ¥2229 |
肺癌
检测产品 | 检测基因 | 检测价格 |
和顺安8G | NCCN推荐8基因 | ¥7559 |
和顺安17G | NCCN推荐8基因+靶药9基因 | ¥8669 |
和顺安58G | NCCN推荐8基因+靶药50基因 | ¥10889 |
和顺安297G | 靶药73基因肺癌224基因+TMB | ¥15449 |
T790M | T790M | ¥2229 |
结直肠癌
检测产品 | 检测基因 | 检测价格 |
和易安21G | NCCN推荐3基因+17靶药基因 | ¥ 8669 |
和易安68G | 靶药18基因+50高频驱动基因 | ¥ 10889 |
胃癌&食管癌
检测产品 | 检测基因 | 检测价格 |
和健安72G | 靶药9基因+63高频驱动基因 | ¥ 10889 |
前列腺癌
检测产品 | 检测基因 | 检测价格 |
和畅安3G | BRCA1/2+ATM | ¥ 5339 |
和畅安25G | NCCN推荐16基因+费城共识基因 | ¥ 7559 |
和畅安63G | 靶药15基因+高频驱动48基因 | ¥ 10889 |
CTC-AR-V7 | AR-V7 | ¥ 6449 |
肾癌&膀胱癌
检测产品 | 检测基因 | 检测价格 |
TSC1/2 | TSC1/2 | ¥ 4449 |
和畅安68G | 靶药26基因+高频驱动32基因 | ¥ 10889 |
乳腺癌&妇科肿瘤
检测产品 | 检测基因 | 检测价格 |
和妍安112G | 靶药16基因+高频驱动96基因 | ¥ 10889 |
和美安BRCA1/2 | BRCA1、BRCA2体细胞 | ¥ 7556 |
和美安BRCA1/2 | BRCA1、BRCA2胚系 | ¥ 4449 |
CTC-AR-V7 | 乳腺癌21基因 | ¥ 10889 |
脑胶质瘤
检测产品 | 检测基因 | 检测价格 |
6项联检 | IDH1/IDH2 1P19Q/TRET BRAF/MGMT甲基化 |
¥ 7559 |
MGMT甲基化 | MGMT甲基化 | ¥ 2779 |
泛癌种
检测产品 | 检测基因 | 检测价格 |
和济安499G | 靶药190基因+化药102基因+遗传42基因+高频驱动207基因+TMB/胚系 | ¥17669 |
和济安499G | 靶药190基因+化药102基因+遗传42基因+高频驱动207基因+TMB/体细胞 | ¥19889 |
和济安618G | 靶药232基因+化药53基因+遗传123基因+高频驱动210基因+TMB | ¥22000 |
全外显子测序 | 人类全外显子(周期1个月) | ¥26449 |
化疗全套 | 38种化疗或内分泌药物相关49基因 | ¥6669 |
和家安146G | 肿瘤遗传相关146基因 | ¥9779 |
Euler用药基因检测产品
检测产品 | 检测基因 | 检测价格 |
肺癌 | 35种基因 | ¥6649 |
乳腺癌 | 48种基因 | ¥6649 |
卵巢癌 | 32种基因 | ¥6649 |
结直肠癌 | 26种基因 | ¥5339 |
黑色素瘤 | 25种基因 | ¥5339 |
胶质瘤 | 22种基因 | ¥5339 |
肝/胆/胰肿瘤 | 22种基因 | ¥5339 |
胃癌/胃肠间质瘤/胃神经内分泌瘤 | 19种基因 | ¥5339 |
子宫内膜癌 | 15种基因 | ¥5339 |
前列腺癌 | 15种基因 | ¥5339 |
膀胱癌 | 14种基因 | ¥5339 |
甲状腺癌 | 13种基因 | ¥5339 |
肾癌 | 12种基因 | ¥5339 |
BRCA1/2 | 2种基因 | ¥3319 |
NTRK1/2/3 | 3种基因 | ¥3319 |
Euler药物全景检测产品
检测产品 | 检测基因 | 检测价格 |
优选340 | 341种基因 | ¥10889 |
优翼530 | 537种基因 | ¥16449 |
优安1000 | 1005种基因 | ¥20889 |
免疫治疗三项 | 可检测免疫治疗敏感性常规Biomarker:TMB(NGS)、MSI(NGS)、PD-L1表达量(IHC) | ¥7559 |
RNA-seq | 抑癌基因,辅助分析 | ¥2229 |
Euler肿瘤遗传风险检测产品
检测产品 | 检测基因 | 检测价格 |
NCCN指南推荐乳腺癌/卵巢癌遗传风险检测 | 20种基因 | ¥5539 |
NCCN指南推荐结直肠癌遗传风险检测 | 21种基因 | ¥5539 |
林奇综合症 | 7种基因 | ¥4429 |
其他肿瘤遗传风险检测 | 肿瘤发生发展相关,细胞信号通路上341个基因胚系突变,覆盖所有目前已知遗传性肿瘤综合征,寻找肿瘤发生相关遗传突变原因;全面覆盖已肿瘤相关知有害胚系突变,提前预警预防肿瘤发生。 | ¥8869 |
Euler 个性化定制检测产品
检测产品 | 检测基因 | 参考价格 |
个性化Panel定制 | 1~10种基因 | ¥4429 |
个性化Panel定制 | 11~30种基因 | ¥5539 |
个性化Panel定制 | 31~80种基因 | ¥6649 |
个性化Panel定制 | 80~150种基因 | ¥7759 |
基因检测采样标准
1、外周血
● 游离DNA保存管采集,10ml;
● 保证样本在2~30℃防震运输。
2、冰冻组织
● 术中切除组织标本,穿刺标本;
● 体积大于黄豆,重量大于60mg;穿刺标本大于等于一针;冰冻切片肿瘤含量大于20%;
● 建议标本直接液氮冷冻,其次-80℃冷冻;应取半年内保存的标本;
● 螺口管或Falcon管采集;冷链快递运输(-20℃)。
3、石蜡包埋组织(FFPE)
● 穿刺标本、细针穿刺标本、术中切除组织标本;
● 只能用福尔马林固定,不可用其它类型固定方法(甲醇,AZF,等),不能脱钙;
● 11片8~10um厚度切片,且第6张进行HE染色;切片肿瘤含量大于20%;
● 常温防震运输。
注:所有组织样品收取时必须同时寄送癌旁组织或用游离DNA保存管采集的10ml外周血。详细收样方法请查阅采样盒中附件各样本类型收样说明。
广州百配健康信息科技有限公司